Forløpstider i pakkeforløp for nyrekreft
Tabellene viser forløpstidene i pakkeforløpet.
Forløpstidene er en rettesnor. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven § 2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester.
Forløpsbeskrivelse | Forløpstid | |
Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling | 7 kalenderdager | |
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas) | 25 kalenderdager | |
Fra avsluttet utredning til start behandling | Kirurgisk behandling | 11 kalenderdager |
Fra avsluttet utredning til start behandling | Medikamentell behandling | 11 kalenderdager |
Fra avsluttet utredning til start behandling | Strålebehandling | 11 kalenderdager |
Fra henvisning mottatt til start behandling | Kirurgisk behandling | 43 kalenderdager |
Fra henvisning mottatt til start behandling | Medikamentell behandling | 43 kalenderdager |
Fra henvisning mottatt til start behandling | Strålebehandling | 43 kalenderdager |
- sectionId: 2760
- guidelineId: 1083
- publishedStage: 2
- createdDate: 2015-02-19T11:39:00.833
- updatedDate: 2016-07-20T12:07:48.773
- createdBy: borghild
- updatedBy: borghild
- sortOrder: 5